"Tränarstatistiken"
Jag har till i dag 56 segrar
som hästägare. De vunna loppen är fördelade på 40 typ "egna" tränarsegrar på kontot och 16 andra segrar - vunna lopp som mina hästar tagit i annans träning. I pengar så har det på min amatörlicens tränats in runt 2 000 000 i prispengar under de mer än 35 år jag hållit på med hästar. Då ska man också kanske lägga till de dryga 1 700 000 som min egenägde och uppfödde Parkin sprungit in när han varit i proffsträning (tabell längst ner på sidan) Jag har klarat mig ganska bra på travet, kanske det till och med har gått lite plus. Men viktigast av allt är att det ofta varit väldigt roligt. Pengarna som tränats in har inte enbart kommit mig själv tillgodo, utan ofta delats ut till flera parter. Det har varit procentkuskar, procent-tränare och delägare i en salig blandning. Det är ett par personer som har hjälpt till med att både hämta hem och fått ta del av de här slantarna, och då tänker jag närmast på Stefan Eriksson (Hibbitt) och Henrik Svensson (Monette Wange och Parkin). Som travtränare är jag är inte bättre eller sämre än de flesta andra amatörer. Jag är en medelmåtta med tur. Ibland har jag haft hjälp med träningen av hästarna, men oftast så har jag skött allt själv. Jag hade dock med största sannolikhet tränat in "mer" pengar om jag avstått att köra de flesta loppen själv. Men jag gillar mest av allt loppkörningen, så det är ju en smäll man får ta då. Den viktigaste lärdomen under åren är nog ändå att har man bara bra hästar så brukar det lösa sig så småningom. Dessutom måste man ha tur. Men det är väl som så att desto mer tid man lägger ner desto mer tur har man Nedan finns en fördelning på alla starter som hästar på min träningslista gjort genom tiderna. Och under den tabellen finns även en liknande lista på de starter hästar jag haft i proffsträning gjort. |
Jag, Monette Wange och Henrik Svensson - I vinnarcirkeln på Östersund! |
Björn Persson tränarstatistik som B-tränare: 1986-2022 Sammanställning: 496 starter, 38 vunna, 36 andra, 48 tredje, Snabbaste tid: 13,9v 12,4a Inkörda pengar: 1 808 800:-
Björn Persson tränarstatistik som A-tränare: 2023 Sammanställning:
44 starter, 3 vunna, 3 andra, 4
tredje, Snabbaste tid: 13,0v
12,9a Inkörda pengar: 195 300:-
Björn Persson tränarstatistik som A-tränare: 2024 Sammanställning:
38 starter, 0 vunna, 4 andra, 2
tredje, Snabbaste tid: 14,0v 13,5ak
Inkörda pengar: 135 200:-
Björn Persson tränarstatistik som A-tränare: 2025 Sammanställning:
0 starter, 0 vunna, 0 andra, 0
tredje, Snabbaste tid: 0,0v 0,0ak
Inkörda pengar: 0:-
Aktuell statistik från STC
Startande hästar i egen träning:
År | Häst | Kusk | Bana | Placering | Prissumma: |
86 (2) | Bobby Edition | Einar Magnusson | Bergsåker | Opl 21,4 | 0:- |
Bobby Edition | Björn Persson | Solänget | Distg | ||
87 (1) | Bobby Edition | Björn Persson | Hagmyren | Dgu | |
88 (1) | Kapten Mauritz | Björn Persson | Solänget | Dgu | |
89 (1) | Viviann Brante | Bo Eklöf | Bergsåker | Opl 25,2g | |
90 (11) | Viviann Brante | Björn Persson | Hagmyren | 23,9g | |
Viviann Brante | Åke Svanstedt | Hagmyren | Opl 25,8g | ||
Viviann Brante | Björn Persson | Solänget | 3:a 21,7 | 2.300:- | |
Viviann Brante | Björn Persson | Östersund | 7:a 23,4 | 1.000:- | |
Viviann Brante | Björn Persson | Östersund | Opl dist | ||
Viviann Brante | Björn Persson | Hagmyren | DgO | ||
Viviann Brante | Björn Persson | Solänget | Opl 25,0 | ||
Viviann Brante | Björn Persson | Dannero | 4:a 20,6 | 1.650:- | |
Viviann Brante | Stefan Eriksson | Bergsåker | 4:a 21,4 | 750:- | |
Viviann Brante | Björn Persson | Gävle | Opl 25,9g | ||
Viviann Brante | Björn Persson | Bollnäs | 3:a 20,8 | 2.800:- | |
92 (3) | Viviann Brante | Björn Persson | Bergsåker | Opl 22,2 | |
Viviann Brante | Björn Persson | Bollnäs | Opl distg | ||
Viviann Brante | Björn Persson | Hagmyren | 6:a 21,3 | 1.300:- | |
93 (7) | Big Earth | Åke Svanstedt | Östersund | DOg | |
Big Earth | Björn Persson | Bergsåker | Opl 19,3 | ||
Big Earth | Björn Persson | Hagmyren | Opl distg | ||
Big Earth | Lars-Göran Söderberg | Hagmyren | 6:a 20,6 | 1.300:- | |
Big Earth | Åke Svanstedt | Bollnäs | 7:a 22,8 | 1.300:- | |
Big Earth | Lars Lindberg | Dannero | D7g | ||
Big Earth | Björn Persson | Bergsåker | D7g | ||
94 (12) | Big Earth | Åke Svanstedt | Hagmyren | 1:a 21,4 | 4.000:- |
Big Earth | Björn Persson | Dannero | Dgu | ||
Big Earth | Kenth Åkerlund | Bergsåker | Opl 22,0g | ||
Big Earth | Björn Persson | Östersund | Opl 24,6g | ||
Big Earth | Björn Persson | Solänget | Opl 20,9 | ||
Rebel Yell | Björn Persson | Bergsåker | Opl 21,4g | ||
Rebel Yell | Bo Eklöf | Dannero | Opl 22,9g | ||
Big Earth | Lars Lindberg | Bollnäs | 4:a 19,3 | 2.500:- | |
Big Earth | Björn Persson | Solänget | 5:a 23,2 | 1.400:- | |
Big Earth | Lars-Göran Söderberg | Bergsåker | 2:a 19,6 | 7.500:- | |
Big Earth | Björn Persson | Dannero | Dog | ||
Big Earth | Björn Persson | Bergsåker | Opl 25,0g | ||
95 (13) | Rebel Yell | Björn Persson | Hagmyren | Opl 23,3g | |
Rebel Yell | Björn Persson | Hagmyren | 6:a 20,8 | 1.600:- | |
Rebel Yell | Björn Persson | Hagmyren | 3:a 21,2 | 3.500:- | |
Big Earth | Lars Lindberg | Hagmyren | Opl 22,7 | ||
Big Earth | Lars-Göran Söderberg | Bergsåker | 5:a 20,7 | 2.800:- | |
Big Earth | Lars-Göran Söderberg | Bergsåker | Opl u | ||
Big Earth | Sören Eriksson | Bollnäs | 2:a 18,7 | 2.500:- | |
Big Earth | Björn Persson | Hagmyren | Opl 20,9g | ||
Big Earth | Sören Eriksson | Hagmyren | Opl 19,0g | ||
Big Earth | Robert Zetterqvist | Bergsåker | Opl ug | ||
Big Earth | Henrik Svensson | Hagmyren | DOg | ||
Monette Wange | Björn Persson | Bergsåker | 6:a 22,0 | 2.000:- | |
Monette Wange | Björn Persson | Bergsåker | Opl 21,5 | ||
96 (9) | Big Earth | Carina Berglund | Bergsåker | Opl 22,3 | |
Big Earth | Åke Johansson | Hagmyren | Opl 21,8 | ||
Monette Wange | Björn Persson | Dannero | 7:a 23,1g | 1.600:- | |
Big Earth | Björn Persson | Dannero | Opl 23,6g | ||
Monette Wange | Björn Persson | Bergsåker | Opl 23,1r | ||
Big Earth | Åke Svanstedt | Dannero | 6:a 19,8 | 850:- | |
Big Earth | Björn Persson | Bergsåker | Opl 22,7 | ||
Monette Wange | Björn Persson | Solänget | 5:a 20,7 | 1.600:- | |
Monette Wange | Björn Persson | Solänget | DOg | ||
98 (1) | Monette Wange | Åke Johansson | Solänget | D9g | |
99 (19) | Monette Wange | Henrik Svensson | Hagmyren | 4:a 20,9 | 1.250:- |
Monette Wange | Henrik Svensson | Hagmyren | Dg11 | ||
Monette Wange | Henrik Svensson | Östersund | 2:a 21,3g | 5.000:- | |
Monette Wange | Henrik Svensson | Östersund | 1:a 23,6 | 10.000:- | |
Monette Wange | Henrik Svensson | Bollnäs | 5:a 20,8g | 2.000:- | |
Monette Wange | Henrik Svensson | Bergsåker | 3:a 18,4 | 6.000:- | |
Monette Wange | Henrik Svensson | Dannero | 3:a 18,6a | 3.500:- | |
Monette Wange | Henrik Svensson | Bergsåker | 2:a 16,2a | 9.000:- | |
Monette Wange | Henrik Svensson | Hagmyren | 2:a 16,8a | 6.000:- | |
Monette Wange | Henrik Svensson | Hagmyren | 4:a 18,3 | 3.250:- | |
Monette Wange | Henrik Svensson | Bollnäs | 1:a 18,5 | 11.000:- | |
Monette Wange | Henrik Svensson | Bollnäs | 1:a 20,7 | 11.000:- | |
Monette Wange | Henrik Svensson | Dannero | 3:a 18,2 | 4.200:- | |
Monette Wange | Henrik Svensson | Bergsåker | 3:a 19,2a | 6.000:- | |
Monette Wange | Henrik Svensson | Bergsåker | 6:a 17,8a | 2.000:- | |
Monette Wange | Henrik Svensson | Bergsåker | Opl 18,7 | ||
Monette Wange | Henrik Svensson | Bergsåker | 2:a 18,0 | 9.000:- | |
Monette Wange | Johan P Norberg | Bergsåker | Opl 20,4a | ||
Monette Wange | Henrik Svensson | Bergsåker | Opl 17,8 | ||
00 (3) | Monette Wange | Henrik Svensson | Hagmyren | Opl 20,2 | |
Monette Wange | Lars-Göran Magnusson | Östersund | Opl 20,1a | ||
Monette Wange | Henrik Svensson | Dannero | D2g | ||
01 (8) | Hibbitt | Peter Buhler | Bergsåker | 4:a 18,6 | 4.000:- |
Hibbitt | Peter Buhler | Bergsåker | 1:a 19,8g | 18.000:- | |
Hibbitt | Peter Buhler | Bergsåker | 2:a 16,2 | 9.000:- | |
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Bergsåker | 1:a 16,6 | 18.000:- | |
Hibbitt | Peter Buhler | Gävle | Opl 19,7 | ||
Hibbitt | Peter Buhler | Bollnäs | 6:a 17,9 | 1.800:- | |
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Östersund | Dug | ||
Hibbitt | Stefan Eriksson | Bergsåker | 1:a 18,5 | 18.000:- | |
02 (13) | Hibbitt | Ulf Ohlsson | Bollnäs | 1:a 17,5 | 15.000:- |
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Bergsåker | 1:a 16,2a | 25.000:- | |
Hibbitt | Åke Svanstedt | Dannero | Opl 17,6 | ||
Hibbitt | Peter Buhler | Hagmyren | 2:a 19,0a | 7.000:- | |
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Östersund | 5:a 16,8 | 8.000:- | |
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Solvalla | 1:a 14,3 | 75.000:- | |
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Solvalla | Dm7ag | ||
Hibbitt | Roger N Olsson | Gävle | 1:a 15,9a | 34.000:- | |
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Solvalla | D10g | ||
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Östersund | 4:a 18,3 | 3.150:- | |
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Solvalla | 3:a 15,8 | 23.500:- | |
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Hagmyren | 4:a 17,7g | 3.000:- | |
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Bergsåker | 2:a 16,4a | 12.500:- | |
03 (9) | Hibbitt | Ulf Ohlsson | Östersund | 3:a 16,7 | 5.000:- |
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Gävle | 1:a 16,8a | 34.000:- | |
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Dannero | Duag | ||
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Bollnäs | Opl ua | ||
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Östersund | 6:a 15,7a | 2.000:- | |
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Bergsåker | 1:a 16,8 | 25.000:- | |
Hibbitt | Bo Eklöf | Hagmyren | Dug | ||
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Hagmyren | Opl 20,5g | ||
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Bergsåker | 5:a 17,2a | 2.000:- | |
05 (6) | La Bigi | Henrik Svensson | Dannero | Opl 19.0g | |
La Bigi | Henrik Svensson | Östersund | 3:a 19,0 | 1.050:- | |
La Bigi | Robert Bergh | Östersund | Opl 19,4 | ||
La Bigi | Henrik Svensson | Bergsåker | Opl 19,3 | ||
La Bigi | Henrik Svensson | Solänget | Opl ug | ||
La Bigi | Lars Lindberg | Dannero | Opl 19,8 | ||
06 (1) | Hibbitt | Björn Persson | Bollnäs | Dg12 | |
08 (7) | Hibbitt | Björn Persson | Bergsåker | Opl 16,4a | |
Hibbitt | Björn Persson | Östersund | 5:a 17,7 | 600:- | |
Parkin | Björn Persson | Östersund | 6:a 24,2 | 5.000:- | |
Parkin | Björn Persson | Östersund | 3:a 24,4g | 10.000:- | |
Parkin | Björn Persson | Hagmyren | 5:a 24,0 | 6.000:- | |
New York City | Björn Persson | Bergsåker | Dvänd | ||
New York City | Björn Persson | Östersund | 5:a 20,0 | 600:- | |
09 (36) | New York City | Björn Persson | Bergsåker | Opl 21,2g | |
Parkin | Björn Persson | Bergsåker | 6:a 20,0 | 5.000:- | |
Parkin | Björn Persson | Bergsåker | 7:a 20,7 | 5.000:- | |
New York City | Björn Persson | Östersund | Opl 19,9 | ||
New York City | Björn Persson | Östersund | 5:a 19,8 | 600:- | |
New York City | Björn Persson | Bergsåker | 4:a 19,4a | 1.250:- | |
New York City | Björn Persson | Solänget | 2:a 19,2 | 1.500:- | |
New York City | Björn Persson | Bergsåker | Opl 20,6 | ||
Hibbitt | Björn Persson | Bergsåker | Opl 19,2 | ||
Parkin | Björn Persson | Bergsåker | Opl 20,7 | ||
Hibbitt | Björn Persson | Östersund | Opl 17,3a | ||
New York City | Björn Persson | Bollnäs | 2:a 16,6a | 2.500:- | |
Parkin | Björn Persson | Östersund | 8:a 19,6 | 5.000:- | |
Hibbitt | Björn Persson | Bergsåker | Opl uga | ||
New York City | Björn Persson | Dannero | 3:a 14,8a | 5.000:- | |
Parkin | Torbjörn Jansson | Dannero | Opl u | ||
New York City | Björn Persson | Hagmyren | 7:a 18,9 | 2.000:- | |
Parkin | Björn Persson | Oviken | Opl 25,0 | ||
Parkin | Björn Persson | Solänget | 7:a 19,1 | 5.000:- | |
New York City | Björn Persson | Östersund | Opl 16,6a | ||
New York City | Björn Persson | Hagmyren | 5:a 17,7 | 4.000:- | |
New York City | Björn Persson | Dannero | 5:a 17,1a | 3.000:- | |
Parkin | Björn Persson | Hagmyren | 2:a 17,1 | 2.500:- | |
New York City | Björn Persson | Gävle | 3:a 16,0a | 8.000:- | |
Parkin | Björn Persson | Bergsåker | Opl 19,3 | ||
New York City | Björn Persson | Bergsåker | 5:a 18,4a | 3.500:- | |
Parkin | Björn Persson | Hagmyren | 3:a 17,0 | 5.000:- | |
Parkin | Björn Persson | Hagmyren | Opl 17,5 | ||
New York City | Bo Eklöf | Bergsåker | 6:a 16,6a | 2.000:- | |
Parkin | Björn Persson | Östersund | 3:a 19,2 | 10.000:- | |
New York City | Björn Persson | Östersund | Opl 20,3 | ||
Parkin | Björn Persson | Hagmyren | 7:a 20,1 | 5.000:- | |
New York City | Björn Persson | Bergsåker | Opl 17,6a | ||
Parkin | Björn Persson | Bergsåker | 8:a 20,5a | 2.000:- | |
New York City | Björn Persson | Bollnäs | 4:a 18,2a | 3.000:- | |
New York City | Björn Persson | Bergsåker | 3:a 18,1a | 8.000:- | |
10 (34) | New York City | Henrik Svensson | Bergsåker | Opl 17,0 | |
New York City | Björn Persson | Östersund | 8:a 18,5a | 2.000:- | |
New York City | Björn Persson | Bergsåker | 3:a 17,8 | 1.900:- | |
New York City | Björn Persson | Bergsåker | Opl 18,3 | ||
New York City | Björn Persson | Bergsåker | 3:a 18,0 | 1.900:- | |
New York City | Björn Persson | Hagmyren | 4:a 18,2 | 3.500:- | |
Parkin | Björn Persson | Bergsåker | 8:a 18,8a | 1.000:- | |
Parkin | Björn Persson | Hagmyren | Opl 18,7 | ||
New York City | Björn Persson | Bergsåker | Opl 19,4 | ||
New York City | Björn Persson | Bergsåker | 4:a 18,0g | 5.300:- | |
Parkin | Björn Persson | Hagmyren | 2:a IT | 2.500:- | |
New York City | Björn Persson | Dannero | Opl 17,8 | ||
Parkin | Björn Persson | Solänget | 2:a 19,2 | 2.500:- | |
Parkin | Björn Persson | Bollnäs | Opl 19,6ag | ||
New York City | Björn Persson | Bergsåker | Opl 17,6 | ||
Prevenue | Henrik Svensson | Hagmyren | Opl 20,4 | ||
Parkin | Björn Persson | Bollnäs | Opl 17,5 | ||
New York City | Björn Persson | Bergsåker | Opl 16,9a | ||
Parkin | Björn Persson | Solänget | 5:a 18,1 | 3.000:- | |
Prevenue | Björn Persson | Solänget | Opl 21,1 | ||
Parkin | Björn Persson | Östersund | 2:a IT | 2.800:- | |
Parkin | Henrik Svensson | Bergsåker | 1:a 15,4 | 20.000:- | |
Parkin | Björn Persson | Bergsåker | 3:a 15,8a | 7.500:- | |
Prevenue | Björn Persson | Hagmyren | 7:a 20,1g | 1.000:- | |
Prevenue | Björn Persson | Bollnäs | Opl 19,7 | ||
Parkin | Henrik Svensson | Hagmyren | 2:a 13,9 | 50.000:- | |
Prevenue | Björn Persson | Hagmyren | 3:a 21,4 | 1.900:- | |
Parkin | Henrik Svensson | Gävle | Opl 20,0a | ||
Lucy Hill | Björn Persson | Bergsåker | Opl 17,1ag | ||
Prevenue | Björn Persson | Östersund | 2:a 19,1 | 1.500:- | |
Parkin | Björn Persson | Bergsåker | Opl 17,7a | ||
Prevenue | Björn Persson | Östersund | 3:a 20,4a | 5.000:- | |
Lucy Hill | Håkan Skoglund | Bergsåker | Opl 16,9 | ||
Prevenue | Björn Persson | Bergsåker | 1:a 20,7 | 5.000:- | |
11 (20) | Prevenue | Björn Persson | Bergsåker | 7:a 19,1a | 2.000:- |
Prevenue | Björn Persson | Gävle | 2:a 17,8a | 12.500:- | |
Prevenue | Björn Persson | Bergsåker | Opl 19,5a | ||
Prevenue | Björn Persson | Bergsåker | 7:a 18,3a | 2.000:- | |
Prevenue | Björn Persson | Bergsåker | 7:a 18,7 | 2.000:- | |
Prevenue | Björn Persson | Dannero | 8:a 18,6g | 2.000:- | |
Prevenue | Björn Persson | Bergsåker | Opl 15,5a | ||
Prevenue | Björn Persson | Bergsåker | Opl 20,0g | ||
Prevenue | Björn Persson | Solänget | Opl distg | ||
Prevenue | Björn Persson | Dannero | Opl ug | ||
Prevenue | Björn Persson | Östersund | Dg8 | ||
Sunset Rally | Björn Persson | Östersund | 4:a 18,2a | 1.400:- | |
Sunset Rally | Björn Persson | Bergsåker | Dgu | ||
Prevenue | Björn Persson | Östersund | 7:a 19,3 | 600:- | |
Prevenue | Björn Persson | Östersund | 4:a 18,5 | 1.000:- | |
Prevenue | Björn Persson | Dannero | Opl 20,1g | ||
Prevenue | Björn Persson | Solänget | 6:a 18,7 | 2.000:- | |
Prevenue | Björn Persson | Östersund | Opl uga | ||
Prevenue | Björn Persson | Bergsåker | 8:a 19,1ag | 1.000:- | |
Prevenue | Björn Persson | Östersund | dgu | ||
12 (12) | Proud Bee (DK) | Björn Persson | Östersund | 2:a 18,0a | 2.500:- |
Proud Bee (DK) | Björn Persson | Bollnäs | Opl 21,3g | ||
Proud Bee (DK) | Björn Persson | Östersund | dgu | ||
Proud Bee (DK) | Björn Persson | Hagmyren | Opl 18,5 | ||
Proud Bee (DK) | Björn Persson | Gävle | 4:a 17,3a | 1.400:- | |
Proud Bee (DK) | Björn Persson | Solänget | 2:a 18,6 | 10.000:- | |
Proud Bee (DK) | Björn Persson | Hagmyren | dg9 | ||
Proud Bee (DK) | Björn Persson | Östersund | 2:a 16,3a | 10.000:- | |
Proud Bee (DK) | Björn Persson | Bergsåker | 4:a 17,1a | 5.300:- | |
Proud Bee (DK) | Björn Persson | Hagmyren | dgu | ||
Proud Bee (DK) | Björn Persson | Bergsåker | Opl 17,6a | ||
Proud Bee (DK) | Björn Persson | Bergsåker | 3:a 18,2 | 7.500:- | |
13 (20) | Proud Bee (DK) | Björn Persson | Bergsåker | Opl 19,4g | |
Proud Bee (DK) | Björn Persson | Bergsåker | 4:a 19,8 | 1.400:- | |
Proud Bee (DK) | Björn Persson | Östersund | 3:a 19,2 | 1.900:- | |
Proud Bee (DK) | Björn Persson | Bollnäs | dug | ||
Proud Bee (DK) | Björn Persson | Bergsåker | Opl 18,9a | ||
Quantum Bond | Björn Persson | Bergsåker | 4:a 18,1g | 5.000:- | |
Quantum Bond | Björn Persson | Solänget | 7:a 17,8 | 4.000:- | |
Quantum Bond | Björn Persson | Östersund | 7:a 20,3ag | 2.000:- | |
Quantum Bond | Björn Persson | Hagmyren | Opl 21,3 | ||
Quantum Bond | Björn Persson | Östersund | 6:a 18,1g | 1.000:- | |
Quantum Bond | Björn Persson | Östersund | 1:a 17,4 | 5.000:- | |
Quantum Bond | Björn Persson | Östersund | Opl 20,7 | ||
Quantum Bond | Björn Persson | Bergsåker | Opl 20,4g | ||
Parkin | Henrik Svensson | Dannero | 3:a 15,1 | 7.500:- | |
Parkin | Björn Persson | Solänget | Opl it | ||
Parkin | Henrik Svensson | Bergsåker | Opl 13,2a | ||
Quantum Bond | Björn Persson | Bergsåker | 7:a 17,4 | 2.000:- | |
Parkin | Henrik Svensson | Bollnäs | Opl 14,1a | ||
Quantum Bond | Björn Persson | Bergsåker | 1:a 19,0a | 3.500:- | |
Quantum Bond | Björn Persson | Bergsåker | Opl 21,4a | ||
14 (19) | Quantum Bond | Björn Persson | Bergsåker | 3:a 23,3 | 7.600:- |
Quantum Bond | Björn Persson | Östersund | 2:a 16,8ak | 2.750:- | |
Quantum Bond | Björn Persson | Bergsåker | 7:a 17,5a | 2.300:- | |
Quantum Bond | Björn Persson | Östersund | Opl IT | ||
Quantum Bond | Björn Persson | Bergsåker | 2:a 18,8 | 12.000:- | |
Quantum Bond | Björn Persson | Östersund | Opl 20,6 | ||
Quantum Bond | Björn Persson | Bergsåker | Opl 16,3a | ||
Quantum Bond | Björn Persson | Dannero | 2:a 18,5 | 5.300:- | |
Quantum Bond | Björn Persson | Bollnäs | Opl 15,4ag | ||
Quantum Bond | Björn Persson | Solänget | 6:a 15,6a | 2.000:- | |
Quantum Bond | Björn Persson | Solänget | 8:a 19,8g | 2.200:- | |
Quantum Bond | Björn Persson | Bergsåker | Opl 17,1 | ||
Quantum Bond | Björn Persson | Dannero | 3:a 16,7 | 3.750:- | |
Quantum Bond | Björn Persson | Bergsåker | Opl 20,0 | ||
Quantum Bond | Björn Persson | Östersund | Opl 19,3g | ||
Quantum Bond | Björn Persson | Solänget | 3:a 16,6 | 2.400:- | |
Quantum Bond | Björn Persson | Dannero | 5:a 17,7g | 2.100:- | |
Quantum Bond | Björn Persson | Bergsåker | 2:a 18,1a | 2.750:- | |
Quantum Bond | Björn Persson | Bergsåker | 4:a 17,1a | 3.000:- | |
15 (32) | Quantum Bond | Björn Persson | Bergsåker | 4:a 19,7 | 2.200:- |
Quantum Bond | Björn Persson | Bollnäs | 8:a 18,6ag | 2.000:- | |
Quantum Bond | Björn Persson | Bergsåker | 7:a 17,5a | 2.300:- | |
Quantum Bond | Björn Persson | Bergsåker | 8:a 19,9g | 2.100:- | |
Quantum Bond | Björn Persson | Bollnäs | 4:a 15,7a | 2.200:- | |
Quantum Bond | Björn Persson | Gävle | dg12a | ||
Quantum Bond | Björn Persson | Bergsåker | 7:a 18,8g | 2.000:- | |
Quantum Bond | Björn Persson | Bergsåker | Opl 17,9a | ||
Parkes | Björn Persson | Bergsåker | 5:a 19,6g | 2.500:- | |
Quantum Bond | Björn Persson | Östersund | 8:a 18,1g | 2.000:- | |
Parkes | Björn Persson | Bergsåker | 6:a 18,2 | 3.200:- | |
Parkin | Björn Persson | Oviken | Opl 18,8ag | ||
Parkin | Krister Söderholm | Dannero | Opl 13,2am | ||
Quantum Bond | Björn Persson | Dannero | 8:a 17,5 | 2.100:- | |
Parkin | Susanne H Osterling | Bergsåker (M) | 4:a 16,9 | 4.700:- | |
Parkes | Björn Persson | Solänget | 3:a 18,2 | 4.400:- | |
Parkes | Björn Persson | Östersund | 7:a 17,9 | 2.000:- | |
Quantum Bond | Björn Persson | Östersund | 5:a 17,4 | 2.100:- | |
Quantum Bond | Anna-Lena Forsberg | Dannero (M) | 1:a 16,1 | 10.000:- | |
Parkes | Björn Persson | Bergsåker | 5:a 18,6 | 2.500:- | |
Parkin | Anna-Lena Forsberg | Bergsåker (M) | dp8g | ||
Parkes | Björn Persson | Dannero | 3:a 19,7 | 4.400:- | |
Parkes | Björn Persson | Bergsåker | 3:a 17,9 | 8.500:- | |
Parkin | Susanne H Osterling | Bergsåker | 5:a 15,5 | 7.000:- | |
Quantum Bond | Anna-Lena Forsberg | Bergsåker (M) | 1:a 17,0 | 10.000:- | |
Quantum Bond | Anna-Lena Forsberg | Hagmyren (M) | 8:a 19,3 | 2.000:- | |
Parkin | Susanne H Osterling | Bergsåker | Opl 12,4a | ||
Quantum Bond | Anna-Lena Forsberg | Östersund (M) | 1:a 18,3 | 10.000:- | |
Parkes | Björn Persson | Östersund | 6:a 19,6 | 2.000:- | |
Parkes | Björn Persson | Bergsåker | 6:a 19,6 | 2.000:- | |
Quantum Bond | Björn Persson | Bergsåker | Opl 15,7a | ||
Parkes | Björn Persson | Östersund | 4:a 16,8a | 12.500:- | |
16 (20) | Quantum Bond | Björn Persson | Östersund | Opl 16,4a | |
Parkes | Björn Persson | Bergsåker | 7:a 18,3 | 2.700:- | |
Parkes | Björn Persson | Bergsåker | 2:a 18,5 | 5.000:- | |
Parkes | Björn Persson | Östersund | Opl 22,3 | ||
Parkes | Björn Persson | Hagmyren | 6:a 17,6 | 2.000:- | |
Parkin | Susanne H Osterling | Bergsåker | Opl 18,1 | ||
Parkes | Björn Persson | Bergsåker | Opl 17,2 | ||
Parkes | Björn Persson | Bergsåker | 3:a 16,4 | 5.700:- | |
Parkes | Björn Persson | Hagmyren | 4:a 15,5 | 3.000:- | |
Parkes | Björn Persson | Bergsåker | Opl 16,8 | ||
Parkes | Björn Persson | Östersund | 4:a 15,5 | 4.000:- | |
Parkes | Björn Persson | Östersund | 2:a 16,4a | 5.000:- | |
Parkes | Björn Persson | Hagmyren | 3:a 14,9am | 17.500:- | |
Parkes | Björn Persson | Östersund | 1:a 16,1a | 30.000:- | |
Parkes | Björn Persson | Solänget | Opl 15,4a (Rikstoto) | ||
Parkes | Björn Persson | Hagmyren | Opl 14,1a (V75) | ||
Parkes | Björn Persson | Bergsåker | Opl 16,5ag | ||
Parkes | Björn Persson | Bergsåker | 5:a 15,7a | 4.500:- | |
Parkes | Björn Persson | Hagmyren | 7:a 16,8a | 2.200:- | |
Parkes | Björn Persson | Bergsåker | Opl 18,7g | ||
17 (18) | Parkes | Björn Persson | Östersund | 8:a 18,7a | 2.000:- |
Parkes | Björn Persson | Östersund | 1:a 19,4 | 5.000:- | |
Parkes | Björn Persson | Bergsåker | Opl 18,7a | ||
Parkes | Mikael M Andersson | Bergsåker | 2:a 15,9g | 10.000:- | |
Parkes | Björn Persson | Bollnäs | 3:a 16,0a | 7.500:- | |
Parkes | Ulf Ohlsson | Bergsåker | Opl 16,4a | ||
Parkes | Björn Persson | Bergsåker | 4:a 14,6ag | 5.300:- | |
Parkes | Björn Persson | Östersund | Opl 15,1a | ||
Parkes | Björn Persson | Bergsåker | Opl 15,5a | ||
Parkes | Björn Persson | Bollnäs | 6:a 16,6a | 2.000:- | |
Parkes | Björn Persson | Bergsåker | 8:a 15,7 | 2.300:- | |
Parkes | Björn Persson | Solänget | Opl 16,1 | ||
Parkes | Björn Persson | Gävle | 3:a 15,5a | 3.500:- | |
Parkes | Björn Persson | Gävle | 4:a 14,5a | 2.500:- | |
Parkes | Mikael M Andersson | Hagmyren | 5:a 19,1g | 2.100:- | |
Parkes | Henrik Svensson | Bergsåker | 6:a 17,5a | 2.300:- | |
Parkes | Björn Persson | Bollnäs | Opl 16,9a | ||
Parkes | Björn Persson | Bergsåker | 8:a 17,9 | 2.000:- | |
18 (4) | Parkes | Björn Persson | Östersund | Opl 18,5a | (500-) |
Parkes | Björn Persson | Bergsåker | Opl 17,3a | (500-) | |
Parkes | Björn Persson | Bergsåker | Opl 18,1a | (500-) | |
Parkes | Björn Persson | Bergsåker | Opl 17,1 | (500-) | |
19 (21) | Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | Dug | (500-) |
Listas Alice | Björn Persson | Östersund | 2:a 18,8 | 12.500:- | |
