Parkin
Valack, född 2006-05-25, e
Tap In - La Bigi e Peace On Earth
Ägare: Björn
Persson, Matfors. Uppfödare: Björn Persson,
Matfors.
Parkin och Björn Persson i januari
2009 som nybliven 3-åring, väldigt likt morfarsfar, Ideal
du Gazeau i stilen
Foto: ALN ©
Karriären i siffror:
08 (3) | Parkin | Björn Persson | Bergsåker | Premie, 31,5 | 1p |
Parkin | Björn Persson | Bergsåker | Kval 23,2 | gdk | |
Parkin | Björn Persson | Östersund | 6:a 24,2 | 5.000:- | |
Parkin | Björn Persson | Östersund | 3:a 24,4g | 10.000:- | |
Parkin | Björn Persson | Hagmyren | 5:a 24,0 | 6.000:- | |
09 (14) | Parkin | Björn Persson | Bergsåker | 6:a 20,0 | 5.000:- |
Parkin | Björn Persson | Bergsåker | 7:a 20,7 | 5.000:- | |
Parkin | Björn Persson | Bergsåker | Opl 20,7 | 0:- | |
Parkin | Björn Persson | Östersund | 8:a 19,6 | 5.000:- | |
Parkin | Torbjörn Jansson | Dannero | Opl u | 0:- | |
Parkin | Björn Persson | Oviken | Opl 25,0 | 0:- | |
Parkin | Björn Persson | Solänget | 7:a 19,1 | 5.000:- | |
Parkin | Björn Persson | Hagmyren | 2:a 17,1 | 2.500:- | |
Parkin | Björn Persson | Bergsåker | Opl 19,3 | 0:- | |
Parkin | Björn Persson | Hagmyren | 3:a 17,0 | 5.000:- | |
Parkin | Björn Persson | Hagmyren | Opl 17,5 | 0:- | |
Parkin | Björn Persson | Östersund | 3:a 19,2 | 10.000:- | |
Parkin | Björn Persson | Hagmyren | 7:a 20,1 | 5.000:- | |
Parkin | Björn Persson | Bergsåker | 8:a 20,5a | 2.000:- | |
10 (15) | Parkin | Björn Persson | Bergsåker | 8:a 18,8a | 1.000:- |
Parkin | Björn Persson | Hagmyren | Opl 18,7 | 0:- | |
Parkin | Björn Persson | Hagmyren | 2:a IT | 2.500:- | |
Parkin | Björn Persson | Solänget | 2:a 19,2 | 2.500:- | |
Parkin | Björn Persson | Bollnäs | Opl 19,6ag | 0:- | |
Parkin | Björn Persson | Bollnäs | Opl 17,5 | 0:- | |
Parkin | Björn Persson | Solänget | 5:a 18,1 | 3.000:- | |
Parkin* | Henrik Svensson | Bergsåker | 1:a 17,3 | 5.000:- | |
Parkin* | Henrik Svensson | Bergsåker | 1:a 14,7a | 20.000:- | |
Parkin | Björn Persson | Östersund | 5:a IT | 2.800:- | |
Parkin | Henrik Svensson | Bergsåker | 1:a 15,4 | 20.000:- | |
Parkin | Björn Persson | Bergsåker | 3:a 15,8a | 7.500:- | |
Parkin | Henrik Svensson | Hagmyren (V75) | 2:a 13,9 | 50.000:- | |
Parkin | Henrik Svensson | Gävle (V75) | Opl 20,0a | 0:- | |
Parkin | Björn Persson | Bergsåker | Opl 17,7a | 0:- | |
11 (10) | Parkin* | Henrik Svensson | Östersund | 1:a 15,5a | 25.000:- |
Parkin* | Henrik Svensson | Bergsåker | 1:a 14,7 | 25.000:- | |
Parkin* | Henrik Svensson | Solvalla | 2:a 13,8 | 150.000:- | |
Parkin* | Henrik Svensson | Dannero (V64) | 1:a 14,7a | 100.000:- | |
Parkin* | Henrik Svensson | Rättvik | 1:a 14,3a | 60.000:- | |
Parkin* | Henrik Svensson | Östersund | 1:a 17,4 | 40.000:- | |
Parkin* | Henrik Svensson | Romme (V75) | 2:a 14,6a | 100.000:- | |
Parkin* | Henrik Svensson | Bollnäs (V75) | 3:a 14,2a | 28.000:- | |
Parkin* | Henrik Svensson | Färjestad (V75) | Opl 15,8 | 0:- | |
Parkin* | Henrik Svensson | Solvalla (V75) | 4:a 13,4a | 30.000:- | |
12 (10) | Parkin* | Henrik Svensson | Bollnäs | 1:a 22,0 | 50.000:- |
Parkin* | Henrik Svensson | Dannero (V75) | 1:a 14,0a | 110.000:- | |
Parkin* | Henrik Svensson | Solvalla (V75) | 2:a 12,4a | 110.000:- | |
Parkin* | Henrik Svensson | Rättvik | 2:a 14,4 | 37.500:- | |
Parkin* | Henrik Svensson | Årjäng (V75) | 1:a 13,5a | 150.000:- | |
Parkin* | Henrik Svensson | Bollnäs (V75) | 1:a 11,2a** | 150.000:- | |
Parkin* | Henrik Svensson | Örebro (V75) | Opl 12,2a | 0:- | |
Parkin* | Henrik Svensson | Gävle (V75) | 3:a 12,7a | 75.000:- | |
Parkin* | Henrik Svensson | Skellefteå (V75) | 1:a 11,9a | 150.000:- | |
Parkin* | Henrik Svensson | Solvalla (V75) | Opl ua | 0:- | |
13 (17) | Parkin* | Henrik Svensson | Solvalla (V86) | 4:a 13,6a | 11.000:- |
Parkin* | Henrik Svensson | Solänget (V75 Guld) | Opl 14,2a | 0:- | |
Parkin* | Henrik Svensson | Solvalla (V75 - Harper Hanovers lopp) | 6:a 14,4 | 20.000:- | |
Parkin* | Henrik Svensson | Bergsåker | 1:a 12,8a | 40.000:- | |
Parkin* | Henrik Svensson | Bollnäs | 2:a 13,7 | 12.500:- | |
Parkin* | Henrik Svensson | Bollnäs | 4:a 12,7a | 15.000:- | |
Parkin* | Henrik Svensson | Östersund | 4:a 12,2a | 6.500:- | |
Parkin* | Henrik Svensson | Skellefteå (V75) | 6:a 14,9 | 8.000:- | |
Parkin* | Henrik Svensson | Dannero | 1:a 13,8a | 35.000:- | |
Parkin* | Henrik Svensson | Bergsåker | Opl 10,8a (rek) | 0:- | |
Parkin | Henrik Svensson | Dannero | 3:a 15,1 | 7.500:- | |
Parkin | Björn Persson | Solänget | Opl ita | 0:- | |
Parkin | Henrik Svensson | Bergsåker (V75 Guld) | Opl 13,2a | 0:- | |
Parkin | Henrik Svensson | Bollnäs | Opl 14,1a | 0:- | |
Parkin*** | Eric Raffin | Vincennes (Frankrike) | Opl 14,6 | 0:- | |
Parkin*** | Eric Raffin | Vincennes (Frankrike) | 7:a 14,5 | 4.738:- | |
Parkin*** | Yoann Lebourgeois | Vincennes (Frankrike) | Opl 15,3 | 0:- | |
14 (16) | Parkin*** | Pierre Vercruysse | Vincennes (Frankrike) | 4:a 14,8 | 41.883:- |
Parkin*** | Pierre Vercruysse | Vincennes (Frankrike) | Opl 14,1 | 0:- | |
Parkin*** | Pierre Vercruysse | Enghien (Frankrike) | Opl itaa | 0:- | |
Parkin*** | Oliver Raffin | Cholet (Frankrike) | Opl it | 0:- | |
Parkin*** | Josef Frantzl | Vincennes (Frankrike) | Opl ita | 0:- | |
Parkin*** | Frederic Clozier | Toulouse (Frankrike) | 6:a 16,0 | 6.319:- | |
Parkin*** | Jonathan Vanmeerbeck | Nancy (Frankrike) | 6:a 17,6 | 5.777:- | |
Parkin*** | Pierre Vercruysse | Enghien (Frankrike) | 6:a 14,2a | 9.027:- | |
Parkin*** | Rudolf Haller | Baden (Österrike) | 1:a 12.7a** | 33.398:- | |
Parkin*** | Rudolf Haller | Mariendorf, Berlin (Tyskland) | 1:a 12,7a | 45.133:- | |
Parkin*** | Rudolf Haller | Enghien (Frankrike) | 7:a 14,2a | 4.694:- | |
Parkin*** | Rudolf Haller | Kinscem Park (Ungern) | Dtr1a | 0:- | |
Parkin*** | Rudolf Haller | Mariendorf, Berlin (Tyskland) | 4:a 14,0a | 22.567:- | |
Parkin*** | Rudolf Haller | Bordeaux (Frankrike) | Opl it | 0:- | |
Parkin*** | Anders Svanstedt | Axevalla | 4:a 16,4a | 3.850:- | |
Parkin*** | Magnus Jakobsson | Örebro (V75 Guld) | Opl 14,1 | 0:- | |
15 | Parkin*** | Niclas Benzon | Färjestad (V64) | 6:a 12.0am (rek) | 4.000:- |
Parkin*** | Anders Svanstedt | Åby (V75 Guld, Elitloppskval) | Opl 14,3ag | 0:- | |
Parkin*** | Rickard Svanstedt | Färjestad (V64) | Opl 11,4ak | 0:- | |
Parkin*** | Rickard Svanstedt | Åmål (V86) | 5:a 13,8ak | 6.400:- | |
Parkin | Björn Persson | Oviken | Opl 18,8ag | 0:- | |
Parkin | Krister Söderholm | Dannero (V75 Guld) | Opl 13,2am | 0:- | |
Parkin | Susanne H Osterling | Bergsåker (Monté) | 4:a 16,9 | 4.700 | |
Parkin | Anna-Lena Forsberg | Bergsåker (Monté) | dp8g | 0:- | |
Parkin | Susanne H Osterling | Bergsåker | 5:a 15,5 | 7.000:- | |
Parkin | Susanne H Osterling | Bergsåker | Opl 12,4a | 0:- | |
Parkin | Susanne H Osterling | Bergsåker | Opl 18,1 | 0:- |
* = I proffsträning vid detta tillfälle. ** = Banrekord på aktuell bana (då) ***= Utleasad
95 17-9-7 1 925 286 kronor. | ||||
Rek: 13,7m 14,4l, 10,8ak, 12,0am 14,0al |
Parkin, från dag 1
Maj - En dag |
|
Juni - En månad |
|
Juli - Två månader |
|
September - 4 månader |
|
Slutet av Januari - drygt 8 månader I
början av februari - nio månader |
|
Sluteta av februari/början av mars - 10
månader |
|
Mitten av mars -10 månader |
|
I början av april - 10,5 månad |
|
Maj - 1 år gammal |
2 juni 2007 - 1 år gammal på hingstbete med 9 andra ettåringar |
I början av oktober 2007 - 1½ år. | November 2007 - 1½ år. |
November 2007 | November 2007 |
Juni 2008. |
|
Efter träningsperioden vintern 2010 ser han ut så här då han gått sitt första snabbjobb för året | Fotona tagna den 22 februari. | ||
PARKIN vinner lopp den 13 augusti 2010 för Henrik Svensson för vilken han tog sina första två segrar båda början av augusti 2010 då han var i träning hos "Henke" | |||
Foto: ALN © | |||
PARKIN värmer upp inför V75 på Hagmyren i oktober 2010 | |||
Foto: ALN © | |||
PARKIN och Henke efter vinst i årsdebuten 2011 | |||
Foto:
Thomas Hellström © |
|||
PARKIN vinner Bergsåkers uttagning till "Sverigeloppet 2011" | |||
Foto: Sofie Wiklund, Dagbladet © | |||
Fotograferingen efter loppet | |||
Segerdefileringen | |||
Parkin och skötaren Hanna Svensson som jobbar åt Henrik Svensson | |||
Parkin gör ett kanonlopp men får stryk på målfoto i Klass I-finalen på Romme av Mellby Sambuca | |||
Parkin inleder 2012 strålande och tar andra raka segern när Danneros kör V75. | |||
Parkin (nr 8) går fantastiska tiden 12,4 auto medeldistans i Bronsfinalen under elitloppshelgen 2012 men får ändå stryk av Mr Picolit | |
Parkin inför start i Rättvik sommaren 2012 | |||
|
Parkin efter seger i Silverdivisionen på Bollnäs 28/7-2012 | |
Maskot-Greggan, Parkin, Skötar-Hanna och Ägar-Björn efter seger på Bollnästravet. Foto: Karin Nilsson ©. |
Foto: skärmdump, sommatrtravet.se |
Parkin vinner försök i Silverdivisionen på V75 i Skellefteå 2012. Foto: Kanal 75 |
Ägaren och Parkin efter att Parkin vunnit "Akademisprintern" på Bergsåker 2013. Foto: Peter Bergström ©. | |
Parkin och Rudolf Haller vinner det Österrikiska Internationella Pokalloppet "Magnabet.com- 50 Internationale Badener Meile" 2014 i Sofia Aronssons regi. Foto: Trabrennverein Baden ©. | |
Parkin vinner under "Derby-woche" i Berlin 2014 i Sofia Aronssons regi. Foto: Marius foto ©. |
Parkin inför montédebuten 15 augusti 2015. I sadeln Susanne Osterling. I loppet blev de fyra. Foto: Anette Svanberg ©. |
Parkin pigg och glad när han defilerade inför V75-1 på sin Avtackning dåhan föll för ålderstrecket under Bergsåkers V75 dag 5 januri 2019 | |
Foto: Ellino Kempe©. |
|