Listas Alice
Sto, född 2015-05-16, e
Weingartner - Gobal Now e Biesolo
Ägare: Björn
Persson, Matfors. Uppfödare: Listagårdens
Stuteri AB, Uddevalla.
Inköpt: 22 november 2018
Listas Alice och Björn Persson 1
maj 2019 på Bergsåker. Foto: ALN ©
Karriären hos mig i siffror:
19 (17) | Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | Kval 23,2 | gdk |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | dug | (500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Östersund | 2:a 18,8 | 12.500:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | d9g | (500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | Opl 19,4 | (500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Hagmyren | 1:a 19,3 | 10.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Hagmyren | 6:a 19,5 | 2.100:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Solänget | 4:a 16,8a | 5.300:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Dannero | 1:a 15,4 | 20.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Gävle | Opl 16,4a | (500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Hagmyren | 4:a 17,0 | 5.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | 7:a 17,1a | 2.700:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Östersund | 8:a 17,9 | 2.300:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | 4:a 14,7a | 5.700:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Östersund | d8g | (500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | 8:a 18,4a | 2.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | 5:a 18,9 | 2.100:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Östersund | 1:a 17,7a | 10.000:- | |
20 (17) | Listas Alice | Björn Persson | Bollnäs | 1:a 15,4a | 25.000:- |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | Opl 20,5a | (500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Östersund | Opl 17,2a | (500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Östersund | 6:a 17,9 | 5.400:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Hagmyren | Dg13 | (500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Gävle | 4:a 15,1am | 6.800:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Solänget | 1:a 15,5 | 10.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Dannero | 4:a 16,2 | 6.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Dannero | Opl 14,8k | (500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Rättvik | Opl 15,7a | (500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | 6:a 14,5 | 5.400:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Gävle | Opl 15,6a | (500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Dannero | 4:a 16,0 | 2.500:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Dannero | 1:a 17,5l | 10.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | 3:a 16,4 | 10.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | Opl 18,7al | (500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | 5:a 18,6al | 6.400:- | |
21(19) | Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker (V75) | Opl 16,0 | (500:-) |
Listas Alice | Björn Persson | Östersund | 6:a 14,6a | 5.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bollnäs | 6:a 17,1a | 2.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Östersund | 2:a 15,1 | 5.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Dannero | 4:a 16,5 | 6.200:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bollnäs | 2:a 15,1 | 5.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | 1:a 13,2ak | 30.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | 6:a 15,1a | 5.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Östersund (V75) | 8:a 14,3 | 5.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Dannero | Opl 17,4g | (500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Bollnäs | 3:a 12,9ak | 8.500:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Östersund (V86) | 7:a 13,1a | 4.500:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bollnäs | Opl 14,2a | (500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Dannero | 1:a 15,2 | 10.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Östersund | 6:a 15,4 | 4.500:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | 3:a 14,9 | 10.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Östersund | Opl 19,1a | (500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | Opl 17,3a | (500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | 5:a 14,5ak | 6.400:- | |
22 (27) | Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | 4:a 15,7 | 2.500: |
Listas Alice | Björn Persson | Bollnäs | Opl 17,5 | (1.500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | 5:a 15,0ak | 6.400:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Östersund | 3:a 16,0 | 3.500:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | 7:a 17,6 | 3.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | Opl 17,0am | (1.500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Dannero | 2:a 17,0m | 5.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | D12g | (1.500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | Opl 14,3ak | (1.500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | 8:a 19,0am | 2.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Dannero | Opl 14,6k | (1.500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Dannero | 5:a 15.4k | 2.050:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | 4:a 15,6am | 2.500:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Oviken | 8:a 18,6 | 3.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Hagmyren | dg8 | (1.500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Oviken | 4:a 17,6 | 5.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | Opl 16,9a | (1.500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Solänget | 6:a 16,1 | 4.500:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Dannero | 4:a 16,7 | 2.500:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Dannero | 5:a 16,9 | 2.100:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Dannero | 4:a 16,0a | 2.500:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Dannero | 4:a 17,2 | 2.500:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | Opl 18,9am | (1.500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Hagmyren | 1:a 15,2 | 10.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | 6:a 15,7al | 5.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | Opl 17,7al | (1.500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Östersund | 3:a 16,4am | 8.500:- | |
23 (25) | Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | 5:a 15,9am | 6.400:- |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | Opl 15,2k | (1.500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | 1:a 16,3am | 15.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Östersund | Opl 17,1am | (1.500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | 4:a 12,9ak | 7.500:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | 6:a 14,2gk | 5.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | Opl 15,2m | (2.500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Hagmyren | 3:a 13,0k | 8.500:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | 3:a 13,4ak | 3.500:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Hagmyren | 5:a 16,5l | 5.500:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | 6:a 14,3k | 3.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Oviken | 6:a 18,8gm | 3.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Dannero | 4:a 16,3k | 2.500:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Hagmyren | 7:a 15,7m | 3.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Solänget | 2:a 15,1k | 5.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Solänget | 4:a 16,3m | 2.500:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bollnäs | 7:a 14,9k | 3.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Hagmyren | 3:a 13,5k | 8.500:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Dannero | 6:a 14,7k | 4.500:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Dannero | 8:a 16,4m | 3.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | Opl 13,9ak | (1.500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Hagmyren | Opl 16,7 | (1.500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | Opl 15,9am | (1.500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Bollnäs | Opl 17,7l | (1.500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | 7:a 14,5k | 3.000:- | |
24 | Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | Opl 15,2ak | (2.500:-) |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | 5:a It | 6.400:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Dannero | 8:a 16,6k | 3.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Hagmyren | 6:a 14,0k | 2.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | 5:a 15,3am | 6.400:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Solänget | 2:a 14,6k | 5.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Hagmyren | 6:a 16,4m | 2.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | 8:a 14,5am | 3.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | 8:a 13,5ak | 3.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Solänget | 4:a 16,0k | 2.500:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Solänget | 7:a 16,6m | 2.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | 2:a 15,8m | 5.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Dannero | 5:a 17,5m | 2.100:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Dannero | 6:a 17,9m | 2.000:- | |
Listas Alice | Björn Persson | Bergsåker | Opl 13,7ak | (1.500:-) | |
Listas Alice | Björn Persson | Östersund | Opl 13,8ak | (1.500:-) |
121 10-7-8 522 650:- | ||||
Rek: 13,0k 14,3m 16,5l 12,9ak 14,5am 15,7al |
Listas Alice och Björn Persson vinner lopp 11 maj 2019 på Hagmyren. Foto: Meta Sjödin © |
Listas Alice och Björn Persson vinner lopp 10 juni 2019 på Dannero. Foto: Girl Power HB © |
Listas Alice och Björn Persson vinner V64-lopp på Bollnäs 3 januari 2020. Foto: Christer Norin ALN © |
Listas Alice och Björn Persson vinner Breddlopp på Solänget 2 Juni 2020. Foto: Girlpowerhb © |
Listas Alice och Björn Persson vinner Breddlopp över 2640 meter på Dannero 27 September 2020. Foto: Girlpowerhb © |
Listas Alice och Björn Persson vinner på Bergsåker på fina tiden 13,2 1640 meter autostart på Bergsåker 20 Maj 2021. Foto: ALN © |
Listas Alice och Björn Persson vinner Breddlopp över 1640 meter på Dannero 30 augusti 2021. Foto: Girlpowerhb © |
|