Björn Persson vinner sitt första lopp i karriären med Prevenue den 29/12-2010. FOTO: © FotoFinish |
Första kusksegern med en egenuppfödd togs med Parkes den 17/7-2016 På Östersundstravet. FOTO: © FotoFinish |
|
"Körsvensstatistiken" |
Jag är långt ifrån någon
framstående körsven, snarare tvärtom. Det framgår också rätt tydligt av den här statistiken. Ändå blir jag ständigt bättre trots min stigande ålder. Jag körde lopp mest sporadiskt mellan 1986 och 1996 och gjorde sen ett uppehåll i löpkörningen under tio år fram till 2006 då jag körde igång igen, men nu på lite mer allvar. Mitt första lopp vann jag den 29 december 2010 och det satt väl rätt så hårt åt då det inte blev seger förrän i det 125:e försöket när jag vann lopp för första gången. "Trägen vinner" heter det ju. Och nu tretton år efter första segern har jag vunnit tjugosex lopp, och jag har en platsprocent på närmare 20 procent på de ca 480 lopp jag kört sedan 1986. Det innebär att jag slutat bland de tre främsta i vart femte lopp jag kört utslaget på hela karriären, trots den miserabla inledningen. Inte så tokigt egentligen. Jag har vunnit lopp på Bergsåker (6), Bollnäs (5) Östersund (5) Dannero (4) Hagmyren (2) Skellefteå (1) Gävle (1) Solänget (1) och Umåker (1). Mina lopp har jag oftast vunnit från rygg ledaren (8 lopp) och på Skellefteå då, via Open Stretch) eller i från ledningen (7). Två gånger har jag vunnit från andra ytter, så jag ska helst vara med därframme även om jag även vunnit när jag suttit längre bak också. Jag har inga stora förhoppningar på framtida kuskäventyr, men eftersom det är fantastiskt roligt att köra lopp så tänker jag fortsätta med detta. Som kusk har jag inte upptäckt några speciellt starka sidor, jag är väl ganska medioker, och som många andra kuskar, även om jag är hyfsat avslappnad med bökiga hästar och inte heller speciellt rädd av mig när det strular ihop sig i loppen. Jag är dock rätt dålig på att driva på hästarna snyggt och får en och annan böteskrona av kinkiga domare på grund av min yvighet, och om inte hästarna gillar att springa självmant, så är jag inte alltid rätt kusk att få någon riktig fart på dem, även om jag lyckats förvånansvärt bra med såna som gått dåligt innan jag kört dem. Men som sagt jag kör för att det är kul och har inga högre krav på mig själv än att försöka undvika allt för mycket böter och köra in så mycket pengar som möjligt. Helt oduglig är jag som sagt inte. Exempelvis lyckades jag vinna Bergsåkers uttagning till Amatör-SM 2015. Min roligaste seger förutom den första var nog annars den med 8-åriga Damita som då inte vunnit på de senaste 37 senaste starterna och enbart mäktat med pengar en gång på de tio senaste, innan jag lyckades vinna med henne på Bergsåker 2013 till oddset 8.80. Som kusk har jag som högst placerat mig på 40:e plats i den svenska kuskligan för vinstrikaste B-kuskar (åren 2020) målsättningen är att höja mig hela tiden, även om det är svårt med få körhästar. Jag är ett billigt kuskalternativ som passar på alla hästar. Jag tar tio procent på inkörda pengar som de flesta andra, men däremt ingen uppsittningsavgift, vilket gör att kör jag inte in något, å är jag åtminstone gratis. Vill någon chansa med mig som kusk i mellannorrland, så är det bara att höra av sig på 073-657 67 85 |
Catchdriverframgång. Vinnare i Amatörmatch med Damita som lånekusk 5/7-2013. FOTO: © FotoFinish |
Björn P:s tävlingsfärger: Röd med röda stjärnor på gult axelparti, gula hängslen, tvådelad ärm; Gul |
Samma segergest när seger nummer två togs med Damita 5/7-2013. FOTO: © FotoFinish |
Byte av hjälmfärg till röd den 21/5-2007 |
Quantum Bond ordnade den tredje kusksegern på Östersund den 2 augusti 2013. FOTO: © FotoFinish |
Segerdefilering med Supplier efter vinst på Skellefteåtravet den 25 juli 2014. FOTO: © Peter Backlund |
Aktuell kuskstatistik från ST
|
Glad vinnare i uttagningen till Amatör-SM 16 Juli 2015. FOTO: © FotoFinish |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Björn Perssons kuskstatistik: 510 26-31-46 Bästa tid: 12,9a 13,0 Inkört: 1 542 050 kronor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBS! en del lopp är länkade och går att se på youtube genom att klicka på hästnamnet
År | Häst | Bana | Placering | Prissumma: |
86 (1) | Bobby Edition | Solänget | Odistg | 0:- |
87 (1) | Bobby Edition | Hagmyren | Dgu | 0:- |
88 (1) | Kapten Mauritz | Solänget | Dgu | 0:- |
89 (2) | Värsta Prinsen | Östersund | Opl 43,2g | 0:- |
Värsta Prinsen | Dannero | Opl 41,9g | 0:- | |
90 (11) | Viviann Brante | Hagmyren | Opl 23,9g | 0:- |
Viviann Brante | Solänget | 3:a 21,7 | 2.300:- | |
Viviann Brante | Östersund | 7:a 23,4 | 1.000:- | |
Viviann Brante | Östersund | Opl dist | 0:- | |
Viviann Brante | Hagmyren | Dgo | 0:- | |
Midvar | Hagmyren | Dgo | 0:- | |
Viviann Brante | Solänget | Opl 25,0 | 0:- | |
Lill Remvi | Dannero | Dgo | 0:- | |
Viviann Brante | Dannero | 4:a 20,6 | 1.650:- | |
Viviann Brante | Gävle | Opl 25,9g | 0:- | |
Viviann Brante | Bollnäs | 3:a 20,8 | 2.800:- | |
91 (1) | My Arthur | Bergsåker | Opl 24,2g | 0:- |
92 (5) | Fast Spender | Bergsåker | Opl 22,4 | 0:- |
Viviann Brante | Bergsåker | Opl 22,0 | 0:- | |
Viviann Brante | Bollnäs | Opl distg | 0:- | |
Viviann Brante | Hagmyren | 6:a 21,3 | 1.300:- | |
Fast Spender | Solänget | Opl 20,0 | 0:- | |
93 (3) | Jesse Way | Bergsåker | Opl 19,8 | 0:- |
Big Earth | Bergsåker | Opl 19,3 | 0:- | |
Big Earth | Hagmyren | Opl distg | 0:- | |
*Big Earth | Junsele | 5:a | 400:- | |
94 (7) | Big Earth | Dannero | Dgu | 0:- |
Big Earth | Östersund | Opl 24,6g | 0:- | |
Big Earth | Solänget | Opl 20,9 | 0:- | |
Rebel Yell | Bergsåker | Opl 21,4g | 0:- | |
Big Earth | Solänget | 5:a 23,2 | 1.400:- | |
Big Earth | Dannero | DOg | 0:- | |
Big Earth | Bergsåker | Opl 25,0g | 0:- | |
95 (6) | Rebel Yell | Hagmyren | Opl 23,3g | 0:- |
Rebel Yell | Hagmyren | 6:a 20,8g | 1.600:- | |
Rebel Yell | Hagmyren | 3:a 21,2 | 3.500:- | |
Big Earth | Hagmyren | Opl 20,9g | 0:- | |
Monette Wange | Bergsåker | 6:a 22,0 | 2.000:- | |
Monette Wange | Bergsåker | Opl 21,5 | 0:- | |
96 (6) | Monette Wange | Dannero | 7:a 23,1g | 1.600:- |
Big Earth | Dannero | Opl 23,6g | 0:- | |
Monette Wange | Bergsåker | Opl 23,1r | 0:- | |
Big Earth | Bergsåker | Opl 22,7 | 0:- | |
Monette Wange | Solänget | 5:a 20,7 | 1.600:- | |
Monette Wange | Solänget | DOg | 0:- | |
06 (4) | *Thuli Hallen | Fränsta Istrav | Opl 48,6g | 0:- |
Thuli Hallen | Östersund | D11g | 0:- | |
Hibbitt | Bollnäs | D12g | 0:- | |
Thuli Hallen | Solänget | dist | 0:- | |
Brienne | Solänget | distg | 0:- | |
07 (6) | Saint Pierre | Solänget | Opl 22,3 | 0:- |
Chandrika | Solänget | 5:a 19,0a | 600:- | |
Chandrika | Solänget | 4:a 18,9a | 750:- | |
Chandrika | Hagmyren | Opl 20,6 | 0:- | |
Chandrika | Hagmyren | Opl 19,6 | 0:- | |
Järvsöeldi | Hagmyren | Dug | 0:- | |
08 (7) | Hibbitt | Bergsåker | Opl 16,4a | 0:- |
Hibbitt | Östersund | 5:a 17,7 | 600:- | |
Parkin | Östersund | 6:a 24,2 | 5.000:- | |
Parkin | Östersund | 3:a 24,4g | 10.000:- | |
Parkin | Hagmyren | 5:a 24,0 | 6.000:- | |
New York City | Bergsåker | Dvänd | 0:- | |
New York City | Östersund | 5:a 20,0 | 600:- | |
09 (34) | New York City | Bergsåker | Opl 21,2g | 0:- |
Parkin | Bergsåker | 6:a 20,0 | 5.000:- | |
Parkin | Bergsåker | 7:a 20,7 | 5.000:- | |
New York City | Östersund | Opl 19,9 | 0:- | |
New York City | Östersund | 5:a 19,8 | 600:- | |
New York City | Bergsåker | 4:a 19,4a | 1.250:- | |
New York City | Solänget | 2:a 19,2 | 1.500:- | |
New York City | Bergsåker | Opl 20,6 | 0:- | |
Hibbitt | Bergsåker | Opl 19,2 | 0:- | |
Parkin | Bergsåker | Opl 20,7 | 0:- | |
Hibbitt | Östersund | Opl 17,3a | 0:- | |
New York City | Bollnäs | 2:a 16,6a | 2.500:- | |
Parkin | Östersund | 8:a 19,6 | 5.000:- | |
Hibbitt | Bergsåker | Opl uga | 0:- | |
New York City | Dannero | 3:a 14,8a | 5.000:- | |
New York City | Hagmyren | 7:a 18,9 | 2.000:- | |
Parkin | Oviken | Opl 25,0 | 0:- | |
Parkin | Solänget | 7:a 19,1 | 5.000:- | |
New York City | Östersund | Opl 16,6a | 0:- | |
New York City | Hagmyren | 5:a 17,7 | 4.000:- | |
New York City | Dannero | 5:a 17,1a | 3.000:- | |
Parkin | Hagmyren | 2:a 17,1 | 2.500:- | |
New York City | Gävle | 3:a 16,0a | 8.000:- | |
Parkin | Bergsåker | Opl 19,3 | 0:- | |
New York City | Bergsåker | 5:a 18,4a | 3.500:- | |
Parkin | Hagmyren | 3:a 17,0 | 5.000:- | |
Parkin | Hagmyren | Opl 17,5 | 0:- | |
Parkin | Östersund | 3:a 19,2 | 10.000:- | |
New York City | Östersund | Opl 20,3 | 0:- | |
Parkin | Hagmyren | 7:a 20,1 | 5.000:- | |
New York City | Bergsåker | Opl 17,6 | 0:- | |
Parkin | Bergsåker | 8:a 20,5a | 2.000:- | |
New York City | Bollnäs | 4:a 18,2a | 3.000:- | |
New York City | Bergsåker | 3:a 18,1a | 8.000:- | |
10 (30) | New York City | Östersund | 8:a 18,5a | 2.000:- |
New York City | Bergsåker | 3:a 17,8 | 1.900:- | |
Redgauntlet | Bergsåker | 5:a 18,7 | 3.000:- | |
New York City | Bergsåker | Opl 18,3 | 0:- | |
New York City | Bergsåker | 3:a 18,0 | 1.900:- | |
New York City | Hagmyren | 4:a 18,2 | 3.500:- | |
Parkin | Bergsåker | 8:a 18,8a | 1.000:- | |
Parkin | Hagmyren | Opl 18,7 | 0:- | |
New York City | Bergsåker | Opl 19,4 | 0:- | |
New York City | Bergsåker | 4:a 18,0g | 5.300:- | |
Parkin | Hagmyren | 2:a IT | 2.500:- | |
New York City | Dannero | Opl 17,8 | 0:- | |
Parkin | Solänget | 2:a 19,2 | 2.500:- | |
Parkin | Bollnäs | Opl 19,6ag | 0:- | |
New York City | Bergsåker | Opl 17,6a | 0:- | |
Parkin | Bollnäs | Opl 17,5 | 0:- | |
New York City | Bergsåker | Opl 16,9a | 0:- | |
Parkin | Solänget | 5:a 18,1 | 3.000:- | |
Prevenue | Solänget | Opl 21,1 | 0:- | |
Parkin | Östersund | 5:a IT | 2.800:- | |
Parkin | Bergsåker | 3:a 15,8 | 7.500:- | |
Prevenue | Hagmyren | 7:a 20,1g | 1.000:- | |
Prevenue | Bollnäs | Opl 19,7 | 0:- | |
Prevenue | Hagmyren | 3:a 21,4 | 1.900:- | |
Lucy Hill | Bergsåker | Opl 17,1ag | 0:- | |
Prevenue | Östersund | 2:a 19,1 | 1.500:- | |
Parkin | Bergsåker | Opl 17,7a | 0:- | |
Trönö Wallace | Bergsåker | 4:a 16,3a | 5.000:- | |
Prevenue | Östersund | 3:a 20,4a | 5.000:- | |
Prevenue | Bergsåker | 1:a 20,7 | 5.000:- | |
11 (28) | Prevenue | Bergsåker | 7:a 19,1a | 2.000:- |
Prevenue | Gävle | 2:a 17,8a | 12.500:- | |
Trönö Wallace | Bergsåker | Opl 17,3a | 0:- | |
Prevenue | Bergsåker | Opl 19,5a | 0:- | |
Prevenue | Bergsåker | 7:a 18,3a | 2.000:- | |
Prevenue | Bergsåker | 7:a 18,7 | 2.000:- | |
Prevenue | Dannero | 8:a 18,6g | 2.000:- | |
Prevenue | Bergsåker | Opl 15,5a | 0:- | |
Prevenue | Bergsåker | Opl 20,0g | 0:- | |
Prevenue | Solänget | Opl distg | 0:- | |
Prevenue | Dannero | Opl ug | 0:- | |
Messy Dolores | Östersund | D10g | 0:- | |
Prevenue | Östersund | D8g | 0:- | |
Sunset Rally | Östersund | 4:a 18,2a | 1.400:- | |
Exit To Heaven | Bergsåker | Opl 17,6a | 0:- | |
Sunset Rally | Bergsåker | Dgu | 0:- | |
Prevenue | Östersund | 7:a 19,3 | 600:- | |
Prevenue | Östersund | 4:a 18,5 | 1.000:- | |
Prevenue | Dannero | Opl 20,1g | 0:- | |
Prevenue | Solänget | 6:a 18,7 | 2.000:- | |
Prevenue | Östersund | Opl uga | 0:- | |
Villagelecoersdeau | Bollnäs | 2:a 19,5g | 7.500:- | |
Villagelecoersdeau | Bergsåker | Opl 20,7 | 0:- | |
Villagelecoersdeau | Bergsåker | Dg9 | 0:- | |
Prevenue | Bergsåker | 8:a 19,1ag | 1.000:- | |
Messy Dolores | Bergsåker | Opl 21,0g | 0:- | |
Neptun Damhus (DK) | Bergsåker | 7:a 15,7a | 2.000:- | |
Prevenue | Östersund | Dgu | 0:- | |
12 (17) | Proud Bee (DK) | Östersund | 2:a 18,0a | 2.500:- |
Proud Bee (DK) | Bollnäs | Opl 21,2g | 0:- | |
Proud Bee (DK) | Östersund | Dgu | 0:- | |
Villagelecoersdeau | Bergsåker | Opl 20,2 | 0:- | |
Proud Bee (DK) | Hagmyren | Opl 18,5 | 0:- | |
Prince Kodak | Bergsåker | Duag | 0:- | |
Proud Bee (DK) | Gävle | 4:a 17,3a | 1.400:- | |
Villagelecoersdeau | Bergsåker | 3:a 18,6 | 7.500:- | |
Proud Bee (DK) | Solänget | 2:a 18,6 | 10.000:- | |
Proud Bee (DK) | Hagmyren | Dg9 | 0:- | |
Proud Bee (DK) | Östersund | 2:a 16,3a | 10.000:- | |
Proud Bee (DK) | Bergsåker | 4:a 17,1a | 5.300:- | |
Villagelecoersdeau | Östersund | Dug | 0:- | |
Proud Bee (DK) | Hagmyren | Dug | 0:- | |
Proud Bee (DK) | Bergsåker | Opl 17,6a | 0:- | |
Lifeistooshort | Bergsåker | 4:a 18,6a | 5.000:- | |
Proud Bee (DK) | Bergsåker | 3:a 18,2 | 7.500:- | |
13 (21) | Proud Bee (DK) | Bergsåker | Opl 19,4g | 0:- |
Proud Bee (DK) | Bergsåker | 4:a 19,8 | 1.400:- | |
Proud Bee (DK) | Östersund | 3:a 19,2 | 1.900:- | |
Proud Bee (DK) | Bollnäs | Dug | 0:- | |
Proud Bee (DK) | Bergsåker | Opl 18,9a | 0:- | |
Messy Dolores | Dannero | Dg11 | 0:- | |
Quantum Bond | Bergsåker | 4:a 18,1g | 5.000:- | |
Quantum Bond | Solänget | 7:a 17,8 | 4.000:- | |
Quantum Bond | Östersund | 7:a 20,3ag | 2.000:- | |
Damita (DE) | Bergsåker | 1:a 16,0a | 25.000:- | |
Quantum Bond | Hagmyren | Opl 21,3 | 0:- | |
Quantum Bond | Östersund | 6:a 18,1g | 1.000:- | |
Quantum Bond | Östersund | 1:a 17,4* | 5.000:- | |
Quantum Bond | Östersund | Opl 20,7 | 0:- | |
Quantum Bond | Bergsåker | Opl 20,4g | 0:- | |
Bella Toscana (NL) | Bergsåker | 2:a 13,5a | 10.000:- | |
Parkin | Solänget | Opl ita | 0:- | |
Quantum Bond | Bergsåker | 7:a 17,4 | 2.000:- | |
Quantum Bond | Bergsåker | 1:a 19,0a* | 3.500:- | |
Quantum Bond | Bergsåker | Opl 21,4a | 0:- | |
Emmerantia | Bergsåker | 6:a 19,0a | 2.000:- | |
14 (23) | Quantum Bond | Bergsåker | 3:a 23,3 | 7.600:- |
Quantum Bond | Östersund | 2:a 16,3a | 2.750:- | |
Quantum Bond | Bergsåker | 7:a 17,5a | 2.300:- | |
Quantum Bond | Östersund | Opl IT | 0:- | |
Quantum Bond | Bergsåker | 2:a 18,8 | 12.000:- | |
Quantum Bond | Östersund | Opl 20,6 | 0:- | |
Quantum Bond | Bergsåker | Opl 16,3a | 0:- | |
Quantum Bond | Dannero | 2:a 18,5 | 5.300:- | |
Quantum Bond | Bollnäs | Opl 15,4ag | ||
Quantum Bond | Solänget | 6:a 15,6a | 2.000:- | |
Quantum Bond | Solänget | 8:a 19,8g | 2.200:- | |
Shark Bite | Bergsåker | Opl 16,0a | ||
Quantum Bond | Bergsåker | Opl 17,1 | ||
Supplier | Skellefteå | 1:a 17,7 | 15.000:- | |
Quantum Bond | Dannero | 3:a 16,7 | 3.750:- | |
Gravel Concrete | Bergsåker | 4:a 15,8 | 5.700:- | |
Quantum Bond | Bergsåker | Opl 20,0 | ||
Quantum Bond | Östersund | Opl 19,3g | ||
Quantum Bond | Solänget | 3:a 16,67 | 2.400:- | |
Gravel Concrete | Dannero | Opl 15,5 | ||
Quantum Bond | Dannero | 5:a 17,7g | 2.100:- | |
Quantum Bond | Bergsåker | 2:a 18,1a | 2.750:- | |
Quantum Bond | Bergsåker | 4:a 18,1a | 3.000:- | |
15 (27) | Quantum Bond | Bergsåker | 4:a 19,7 | 2.200:- |
Quantum Bond | Bollnäs | 8:a 18,6ag | 2.000:- | |
Quantum Bond | Bergsåker | 7:a 17,5a | 2.300:- | |
Quantum Bond | Bergsåker | 8:a 19,9g | 2.100:- | |
Quantum Bond | Bollnäs | 4:a 15,7a | 2.200:- | |
Quantum Bond | Gävle | dga12 | ||
Quantum Bond | Bergsåker | 7:a 18,8g | 2.000:- | |
Quantum Bond | Bergsåker | Opl 17,9a | ||
Dream Duo (FI) | Bergsåker | Opl 16,5a | ||
Parkes | Bergsåker | 5:a 19,6g | 2.500:- | |
Quantum Bond | Östersund | 8:a 18,1g | 2.000:- | |
Parkes | Bergsåker | 6:a 18,2 | 3.200:- | |
Cash'em Online | Bergsåker | 1:a 14,0a | 25.000:- | |
Parkin | Oviken | Opl 18,8ag | ||
Quantum Bond | Dannero | 8:a 17,5 | 2.100:- | |
Cash'em Online | Bergsåker | Opl 14,1a | ||
Parkes | Solänget | 3:a 18,2 | 4.400:- | |
Parkes | Östersund | 7.a 17,9 | 2.000:- | |
Quantum Bond | Östersund | 5:a 17,4 | 2.100:- | |
Parkes | Bergsåker | 5:a 18,6 | 2.500:- | |
Parkes | Dannero | 3:a 19,7 | 4.400:- | |
Parkes | Bergsåker | 3:a 17,9 | 8.500:- | |
Pånis Pajas | Bergsåker | dg4 | ||
Parkes | Östersund | 6:a 19,6 | 2.000:- | |
Parkes | Bergsåker | 6:a 19,6 | 2.000:- | |
Quantum Bond | Bergsåker | Opl 15,7a | ||
Parkes | Östersund | 4:a 16,8a | 12.500:- | |
16 (23) | Quantum Bond | Östersund | Opl 16,4a | |
Parkes | Bergsåker | 7:a 18,3 | 2.700:- | |
Somekindofmonster | Bergsåker | 4:a 17,2 | 5.700:- | |
Parkes | Bergsåker | 2:a 18,5 | 5.000:- | |
Parkes | Östersund | Opl 22,3 | ||
Parkes | Hagmyren | 6:a 17,6 | 2.000:- | |
Parkes | Bergsåker | Opl 17,2 | ||
Parkes | Bergsåker | 3:a 16,4 | 5.700:- | |
Parkes | Hagmyren | 4:a 15,5 | 3.000:- | |
Lassabo Palema | Bergsåker | 4:a 14,3a | 4.000:- | |
Parkes | Bergsåker | Opl 16,8 | ||
Parkes | Östersund | 4:a 15,5 | 4.000:- | |
Parkes | Östersund | 2:a 16,4a | 5.000:- | |
Parkes | Hagmyren | 3:a 14,8 | 17.500:- | |
Parkes | Östersund | 1:a 16,1a | 30.000:- | |
Parkes | Solänget (Klass II) | Opl 15,4a | ||
Parkes | Hagmyren (V75) | Opl 14,1a | ||
Parkes | Bergsåker (V86) | Opl 16,5ag | ||
Parkes | Bergsåker | 5:a 15,7a | 4.500:- | |
Parkes | Hagmyren | 7:a 16,8a | 2.200:- | |
Parkes | Bergsåker | Opl 18,7g | ||
All Behind match (FI) | Bergsåker | Opl 19,9 | ||
Villagelecoersdeau | Bergsåker | Opl 18,7 | ||
17 (17) | Parkes | Östersund | 8:a 18,7a | 2.000:- |
Parkes | Östersund | 1:a 19,4 | 5.000:- | |
Kanishka Sånna | Bergsåker | Opl 20,7 | ||
Parkes | Bergsåker | Opl 18,7a | ||
Parkes | Bollnäs | 3:a 16,0a | 7.500:- | |
Parkes | Bergsåker | 4:a 14,6ag | 5.300:- | |
Parkes | Östersund | Opl 15,1a | ||
Parkes | Bergsåker | Opl 15,5a | ||
Benita | Bergsåker | 5:a 13,4a | 2.500:- | |
Prins Odin | Bollnäs | Opl u | ||
Parkes | Bollnäs | 6:a 16,6a | 2.000:- | |
Parkes | Bergsåker | 8:a 15,7 | 2.300:- | |
Parkes | Solänget | Opl 16,1 | ||
Parkes | Gävle | 3:a 15,5a | 3.500:- | |
Parkes | Gävle | 4:a 14,5a | 2.500:- | |
Parkes | Bollnäs | Opl 16,9a | ||
Parkes | Bergsåker | 8:a 17,9a | 2.000:- | |
18 (5) | Parkes | Östersund | Opl 18,5a | (500:-) |
Parkes | Bergsåker | Opl 17,3a | (500:-) | |
Parkes | Bergsåker | Opl 18,1a | (500:-) | |
Parkes | Bergsåker | Opl 17,1 | (500:-) | |
Omaha Broline | Bergsåker | 5:a 16,7 | 3.800:- | |
19 (22) | Listas Alice | Bergsåker | Dug | (500:-) |
Listas Alice | Östersund | 2:a 18,8 | 12.500:- | |
Listas Alice | Bergsåker | D9g | (500:-) | |
Listas Alice | Bergsåker | Opl 19,4 | (500:-) | |
Listas Alice | Hagmyren | 1:a 19,3 | 10.000:- | |
Listas Alice | Hagmyren | 6:a 19,5 | 2.100:- | |
Listas Alice | Solänget | 4:a 16,8a | 5.300:- | |
Listas Alice | Dannero | 1:a 15,4 | 20.000:- | |
Casanova Venus (Au) | Baden, Österrike | Opl 22,3ag | ||
Listas Alice | Gävle | Opl 16,4a | (500:-) | |
Listas Alice | Hagmyren | 4:a 17,0 | 5.000:- | |
Glorius Tooma | Bergsåker | Opl 16,8a | (500:-) | |
Listas Alice | Bergsåker | 7:a 17,1a | 2.700:- | |
Listas Alice | Östersund | 8:a 17,9 | 2.300:- | |
Listas Alice | Bergsåker | 4:a 14,7a | 5.700:- | |
Livi Nationality | Östersund | 3:a 19,0g | 3.500:- | |
Listas Alice | Östersund | D8g | (500:-) | |
Livi Nationality | Bergsåker | 3:a it | 3.500:- | |
Listas Alice | Bergsåker | 8:a 18,4a | 2.000:- | |
Livi Nationality | Bergsåker | Opl 21,2g | (500:-) | |
Listas Alice | Bergsåker | 5:a 18,9 | 2.100:- | |
Livi Nationality | Östersund | 5:a 20,5g | 2.100:- | |
Listas Alice | Östersund | 1:a 17,7a | 10.000:- | |
20 (46) | Livi Nationality | Bollnäs | 6:a 17,7 | 4.500:- |
Listas Alice | Bollnäs | 1:a 15,4a | 25.000:- | |
Livi Nationality | Bergsåker | 6:a 17,9a | 5.400:- | |
Listas Alice | Bergsåker | Opl 20,5a | (500:-) | |
Listas Alice | Östersund | Opl 17,2a | (500:-) | |
Livi Nationality | Östersund | Opl 19,2a | (500:-) | |
Livi Nationality | Bollnäs | 3:a 17,7a | 3.500:- | |
Livi Nationality | Bollnäs | Opl 20,7a | (500:-) | |
Listas Alice | Östersund | 6:a 17,9a | 5.400:- | |
Livi Nationality | Bergsåker | 5:a 18,0 | 5.900:- | |
Livi Nationality | Dannero | 2:a 18,4 | 10.000:- | |
Livi Nationality | Dannero | 2:a 17,3 | 5.000:- | |
Listas Alice | Hagmyren | Dg13 | (500:-) | |
Hot Tonai | Bergsåker | Dug | (500:-) | |
Livi Nationality | Gävle | 1:a 16,4ag | 30.000:- | |
Livi Nationality | Bollnäs | Opl 17,1 | (500:-) | |
Listas Alice | Gävle | 4:a 15,1a | 6.800:- | |
Livi Nationality | Gävle | Opl 16,5 | (500:-) | |
Listas Alice | Solänget | 1:a 15,5 | 10.000:- | |
Livi Nationality | Gävle | Opl 16,4al | (500:-) | |
Listas Alice | Dannero | 4:a 16,2 | 6.000:- | |
Livi Nationality | Gävle | 6:a 16,8 | 5.000:- | |
Listas Alice | Dannero | Opl 14,8 | (500:-) | |
Livi Nationality | Rättvik | Opl 16,8 | (500:-) | |
Listas Alice | Rättvik | Opl 15,7a | (500:-) | |
Livi Nationality | Bollnäs | 1:a 16,8ag | 10.000:- | |
Listas Alice | Bergsåker | 6:a 14,5 | 5.400:- | |
Livi Nationality | Bollnäs | 6:a 17,1ag | 2.000:- | |
Livi Nationality | Östersund | 3:a 16,0 | 3.500:- | |
Listas Alice | Gävle | Opl 15,6a | (500:-) | |
Keep It Launcher | Gävle | Opl 16,7a | (500:-) | |
Southridgeevenflow | Bergsåker | Opl 18,7 | (500:-) | |
Livi Nationality | Hagmyren | Opl 15,5a | (500:-) | |
Listas Alice | Dannero | 4:a 16,0 | 2.500:- | |
Listas Alice | Dannero | 1:a 17,5 | 10.000:- | |
Mr Charming | Hagmyren | 3:a 16,2 | 3.500:- | |
Livi Nationality | Bergsåker | 3:a 16,1a | 11.000:- | |
Livi Nationality | Bollnäs | 1:a 16,7 | 25.000:- | |
Listas Alice | Bergsåker | 3:a 16,4 | 10.000:- | |
Livi Nationality | Romme (V75) | Opl 15,9 | (500:-) | |
Listas Alice | Bergsåker | Opl 18,7a | (500:-) | |
Livi Nationality | Bergsåker | 2:a 20,1 | 15.000:- | |
Listas Alice | Bergsåker | 5:a 18,7a | 6.400:- | |
Livi Nationality | Bergsåker (V75) | Opl 16,5a | (500:-) | |
Menominee | Bergsåker | Opl 18,1 | (500:-) | |
Livi Nationality | Bergsåker | Opl 18,3a | (500:-) | |
21 (49) | Listas Alice | Bergsåker (V75) | Opl 16,0 | (500:-) |
Listas Alice | Östersund | 6:a 14,6a | 5.000:- | |
Livi Nationality | Östersund | 3:a 16,7a | 3.500:- | |
Livi Nationality | Bergsåker | 3:a 17,0 | 10.000:- | |
Livi Nationality | Bollnäs | 1:a 16,5a | 10.000:- | |
Listas Alice | Bollnäs | 6:a 17,1a | 2.000:- | |
Listas Alice | Östersund | 2:a 15,1 | 5.000:- | |
Classic Gentleman | Bergsåker | Opl 18,9 | (500:-) | |
Livi Nationality | Bergsåker | Opl 17,1a | (500:-) | |
Livi Nationality | Östersund | 5:a 16,9 | 5.500:- | |
Listas Alice | Dannero | 4:a 16,5 | 6.200:- | |
Listas Alice | Bollnäs | 2:a 15,4a | 5.000:- | |
Livi Nationality | Dannero | Opl 16,8a | (500:-) | |
Listas Alice | Bergsåker | 1:a 13,2ak | 30.000:- | |
Livi Nationality | Gävle | Opl 15,0a | (500:-) | |
Listas Alice | Bergsåker | 6:a 15,1a | 5.000:- | |
Livi Nationality | Dannero | 1:a 17,4 | 10.000:- | |
Listas Alice | Östersund (V75) | 8:a 14,3 | 5.000:- | |
Listas Alice | Dannero | Opl 17,4g | (500:-) | |
Livi Nationality | Oviken | 5:a 18,4 | 5.000:- | |
Mr Charming | Bollnäs | 7:a 13,7a | 2.000:- | |
Livi Nationality | Östersund | 5:a 16,4a | 5.500:- | |
Listas Alice | Bollnäs | 3:a 12,9ak | 8.500:- | |
Livi Nationality | Oviken | 5:a 19,4ag | 5.000:- | |
Listas Alice | Östersund | 7:a 13,1a | 4.500:- | |
Livi Nationality | Dannero | Opl 17,4ag | (500:-) | |
Mr Charming | Bergsåker | Opl 15,2 | (500:-) | |
Listas Alice | Bollnäs | Opl 14,2a | (500:-) | |
U.Dox | Hagmyren | 5:a 30,9g | 2.100:- | |
Mr Charming | Hagmyren | 3:a 16,5 | 3.500:- | |
Listas Alice | Dannero | 1:a 15,2 | 10.000:- | |
U.Dox | Östersund | Dug | (500:-) | |
Mr Charming | Östersund | 2:a 16,4 | 5.000:- | |
Livi Nationality | Bergsåker | 6:a 16,7ag | 5.400:- | |
Listas Alice | Östersund | 6:a 15,4 | 4.500:- | |
