Hibbitt,
Valack, född 1997-06-11,
död 2010-08-17. e Rebur - Monette Wange e Lord Quick.
Ägare: Anette
Svanberg & Björn Persson. Uppfödare: Björn
Persson, Matfors
Hibbitt här med Ulf Ohlsson på den tiden
det begav sig omkring 2002
Foto: P&R
Karriären i siffror:
99 | Hibbitt | Björn Persson | Bergsåker | Premie, 35,6 | 1p |
01(8) | Hibbitt | Peter Buhler | Bergsåker | Kval 21,9 | gdk |
Hibbitt | Peter Buhler | Bergsåker | 4:a 18,6 | 4.000:- | |
Hibbitt | Peter Buhler | Bergsåker | 1:a 19,8g | 18.000:- | |
Hibbitt | Peter Buhler | Bergsåker | 2:a 16,2 | 9.000:- | |
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Bergsåker | 1:a 16,6 | 18.000:- | |
Hibbitt | Peter Buhler | Gävle | Opl 19,7 | ||
Hibbitt | Peter Buhler | Bollnäs | 6:a 17,9 | 1.800:- | |
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Östersund | Dug | ||
Hibbitt | Stefan Eriksson | Bergsåker | 1:a 18,5 | 18.000:- | |
02 (13) | Hibbitt | Ulf Ohlsson | Bollnäs | 1:a 17,5 | 15.000:- |
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Bergsåker | 1:a 16,2a | 25.000 | |
Hibbitt | Åke Svanstedt | Dannero (V75) | Opl 17,6 | ||
Hibbitt | Peter Buhler | Hagmyren | 2:a 19,0a | 7.000:- | |
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Östersund (V75) | 5:a 16,8 | 8.000:- | |
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Solvalla (V64) rikstotoförsök | 1:a 14,3 | 75.000:- | |
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Solvalla | Dm7ag | ||
Hibbitt | Roger N Olsson | Gävle | 1:a 15,9a | 34.000:- | |
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Solvalla (V75) | D10g | ||
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Östersund | 4:a 18,3 | 3.150:- | |
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Solvalla (V75) | 3:a 15,8 | 23.500:- | |
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Hagmyren | 4:a 17,7g | 3.000:- | |
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Bergsåker | 2:a 16,4a | 12.500:- | |
03 (9) | Hibbitt | Ulf Ohlsson | Östersund | 3:a 16,7 | 5.000:- |
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Gävle | 1:a 16,8a | 34.000:- | |
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Dannero (V75) | Duag | ||
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Bollnäs | Opl ua | ||
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Östersund | 6:a 15,7a | 2.000:- | |
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Bergsåker | 1:a 16,8 | 25.000:- | |
Hibbitt | Bo Eklöf | Hagmyren | Dug | ||
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Hagmyren | Opl 20,5g | ||
Hibbitt | Ulf Ohlsson | Bergsåker | 5:a 17,2a | 2.000:- | |
05 | Hibbitt | Henrik Svensson | Östersund | Kval, 20,9 | gdk |
06 (1) | Hibbitt | John Östman | Bergsåker | Kval, 20,5 | gdk |
Hibbitt | Björn Persson | Bollnäs | Dg12 | ||
07 | Hibbitt | Björn Persson | Bergsåker | Kval, 20,3 | gdk |
08 (2) | Hibbitt | Björn Persson | Bergsåker | Kval, 19,5 | gdk |
Hibbitt | Björn Persson | Bergsåker | Opl 16,4a | ||
Hibbitt | Björn Persson | Östersund | 5:a 17,7 | 600:- | |
09 (3) | Hibbitt | Björn Persson | Bergsåker | Opl 19,2 | |
Hibbitt | Björn Persson | Östersund | Opl 17,3a | ||
Hibbitt | Björn Persson | Bergsåker | Opl ug | ||
36 9-3-2 344 050 kronor. | |||||
Rek: *14,3k, 15,8m 15,7am |
Jag, Hibbitt Ulf Ohlsson och Stefan Eriksson i vinnarcirkeln där vi var sammanlagt nio gånger på de trettio första starterna. |
Hibbitt på ännu en behandling för sina skador. Veterinären Mats Nord och en assistent på Hälsinglands djurklinik. |
Hibbitts pappa Rebur och min kompis Sören Larsson när vi var i Brunflo på "betäckning" |
|||
Hibbitt döptes efter en av det brittiska fotbollslaget Wolverhampton Wanderers (även kallat "Wolves") bästa spelare genom tiderna - mittfältaren Kenny HIBBITT |
|||||